ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
10138 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 | นางกาญจนา เหลืองศิริธัญญา |
10139 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-6 | นางสาธนี เดชอุดม |
10140 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-6 | นางณัฐฐิกานต์ คำมณี |
10141 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-3 | นายเอกสิทธิ์ เรืองจุ้ย |
10142 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 | นายธนพล อู่ข้าวอู่น้ำ |
10143 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 | นายอำนวย ชื่นชม |
10144 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 | นายวิสิทธิ์ แดงประสิทธิพร |
10145 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 | นางสาวสุวภัทร นกเทศ |
10146 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.4-6 | นางสาวมนสิชา คล้ายแดง |
10147 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.4-6 | นางสาวสุพัตรา รักอู่ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 160 ชุด