ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
10118 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-3 | นางทับทิม ศรีรัตนา |
10119 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-6 | นางทับทิม ศรีรัตนา |
10120 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-3 | นางทับทิม ศรีรัตนา |
10121 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-6 | นายเอกรินทร์ คำสิงห์ |
10122 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-3 | นางสาวเบญจมาศ ณรงค์อินทร์ |
10123 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-3 | นายปรารถนา ศรีโหมด |
10124 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-6 | นางสาวกฤษณาวดี สุขไกร |
10125 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-6 | นางฐิตารีย์ พุฒิมานรดีกุล |
10126 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-3 | นางสาววนิดา ชมภูพงษ์ |
10127 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-3 | นางสาวกฤษณาวดี สุขไกร |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 160 ชุด