ลำดับ ปีการศึกษา วัน/เดือน/ปี ระดับของรางวัล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผู้รับรางวัล
10128 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ป.4-6 นางรุ่งนภา ทองยินดี
10129 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ป.4-6 นางชุติมัย รัตนพันธ์
10130 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ม.1-3 นางสาวณปภัช แสงโสภณ
10131 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ม.1-3 นางสาวสุภาวดี ลำเจียกมงคล
10132 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 นายวัลลภ ธรรมรัตน์ชัย
10133 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 นางสาวมณีรัตน์ บุญท้วม
10134 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3 นางสาววธูสิริ ไขว้พันธุ์
10135 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นางสุดใจ โพธิ์ชุ่ม
10136 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นางศิริพร นุ่มสาด
10137 2565 2022-07-16 เทศบาลนครนครปฐม การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 นางกัญญารักษ์ รอดอยู่
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 160 ชุด