ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
10148 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.1-3 | นางสาวชนัญชิดา จุลแสน |
10149 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.1-3 | นางพัฒน์นรี อินทร์อ่อน |
10150 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานปฐมวัย | นางวิภาดา ทองรอด |
10151 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันโครงงานปฐมวัย | นางสาวภัทรภร คชเสนีย์ |
10152 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย | นางพรทิพย์ รัตนวัน |
10153 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาไทย | นางสาวนุธิดา ใจช่วย |
10154 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาคณิตศาสตร์ | นางรวีวรรณ วรวงษ์ |
10155 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ | นางสาวพรนิดา กีรติวิทยาภรณ์ |
10156 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | นายสานิตย์ รัตนพันธ์ |
10157 | 2565 | 2022-07-16 | เทศบาลนครนครปฐม | การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา | นายธนู พบลาภ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 160 ชุด