ลำดับ | ชื่อ - สกุล | รายละเอียดพอสังเขป | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | นางสาวศศิธร ศรีทองคำ | การพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบคำถามปลายเปิด | ครู |
2 | นางวาสนา จินดานิล | การส่งเสริมทักษะทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทาน | ครู |
3 | นางสาวภัทรภร คชเสนีย์ | การส่งเสริมทักษะการเข้าใจในตัวเลขและการแทนค่าจำนวน 1-10 ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา | ครู |
4 | นางบุญรักษา คิดซื่อ | การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ | ครู |
5 | นางณัฐฐิกานต์ คำมณี | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน | ครู |
6 | นางวารินทร์ ห้อยพู่ | การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาจับคู่ประสมคำกับภาพ | ครู |
7 | นางฐิตารีย์ พุฒิมานรดีกุล | วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | ครู |
8 | นางสาวมนสิชา คล้ายแดง | รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะการอ่าน – เขียนตัวอักษรในสอนซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | ครู |
9 | นายอำนวย ชื่นชม | วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | ครู |
10 | นางชุติมัย รัตนพันธ์ | ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับแบบฝึกการอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | ครู |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 286 ชุด