ลำดับ | ชื่อ - สกุล | รายละเอียดพอสังเขป | ตำแหน่ง | |
---|---|---|---|---|
1 | นายวิสิทธิ์ แดงประสิทธิพร | การพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) | ครู | |
2 | นางสาวเบญจมาศ ณรงค์อินทร์ | การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่นเรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึก(โปรแกรม Word) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) | ครู | |
3 | นายเอกสิทธิ์ เรืองจุ้ย | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมผ่านเทคโนโลยีเทคโนโลยี 4.0 Application Line QR Code EP. 1การสถาปนาราชธานี | ครู | |
4 | นางสาวอิสราภรณ์ ณ อุบล | การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษ (Phonics)โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 | ครู | |
5 | นายวศิษฐ์ทัศน์ สำราญดี | การศึกษารายกรณี (Case Study) การปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นบ้านพื้นเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ครู | |
6 | นางสุดใจ โพธิ์ชุ่ม | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับบอร์ดเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ปีการศึกษา 2566 | ครู | |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 286 ชุด