ลำดับ | ชื่อ - สกุล | รายละเอียดพอสังเขป | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | นายรุ่ง พบลาภ | การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง food and Drink สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยชุดกิจกรรม | ครู |
2 | นายธีรวัฒน์ รัตนดากุล | การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ครู |
3 | นางสาวปรารถนา ศรีโหมด | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 E ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ | ครู |
4 | นางสาววนิดา ชมภูพงษ์ | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายเบื้องต้นที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังกราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) | ครู |
5 | นายกิตติศักดิ์ วิชัย | การพัฒนาจินตนาการด้วยสายน้ำ | ครู |
6 | นางสาววธูสิริ ไขว้พันธุ์ | การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับเทคนิคTGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ครูผู้ช่วย |
7 | นางกัญญารักษ์ รอดอยู่ | การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหายใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ครู |
8 | นางสาวน้ำเพชร ปิ่นทอง | การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) | ครู |
9 | นายธวัชชัย บุญญาอรุณเนตร | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) | ครู |
10 | นายสุประดิษฐ์ ทรัพย์พลับ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติกับแนวทางการจัดการในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (SE) | ครู |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 286 ชุด