ลำดับ | ชื่อ - สกุล | รายละเอียดพอสังเขป | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | นายกิตติศักดิ์ วิชัย | รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาจินตนาการด้วยสีน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ครู |
2 | นางสาวสุภาวดี ลำเจียกมงคล | วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) | ครู |
3 | นางกัญญารักษ์ รอดอยู่ | รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาตร์ เรื่องสนามของแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยใช้บเรียนสำเร็จรูป | ครู |
4 | นางรุ่งทิวา ปราถน์วิทยา | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2565 | ครู |
5 | นางสาวน้ำเพชร ปิ่นทอง | วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) | ครู |
6 | นายธวัชชัย บุญญาอรุณเนตร | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ครู |
7 | นายพรรณากร ลูกรัก | การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ5R | ครู |
8 | นางสาววธูสิริ ไขว้พันธุ์ | การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับเทคนิค TGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การหาค่ากลางของข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ครู |
9 | นายสุประดิษฐ์ ทรัพย์พลับ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ภัยพิบัติกับแนวทางการจัดการในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น | ครู |
10 | นางกาญจนา เหลืองศิริธัญญา | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาตร์ เรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) | ครู |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 286 ชุด